| | |
| Тип продукта | |
| Тип | ЭЛТ монитор |
| Область применения | дизайн / верстка |
| Корпус | |
| Тип | настольный |
| Цвет | серебристый |
| Дисплей | |
| Технология | ЭЛТ |
| Диагональ | 17" |
| Размер диагонали видимой области | 16" |
| Размер видимой области по горизонтали | 310 мм |
| Размер видимой области по вертикали | 230 мм |
| Разрешение (макс.) | 1600 x 1200 |
| Частота верт. развертки (макс. разр.) | 75 Гц |
| Размер зерна | 0.24 мм |
| Рекомендуемое разрешение и частота | 1024 x 768 @ 85 Гц |
| Частота гориз. развертки (мин.) | 30 кГц |
| Частота гориз. развертки (макс.) | 96 кГц |
| Частота верт. развертки (мин.) | 50 Гц |
| Частота верт. развертки (макс.) | 160 Гц |
| Полоса пропускания | 203 МГц |
| Формат экрана | 4:3 |
| Цветовая температура | 6500K, 9300K, регулируем. |
| Тип покрытия экрана | антибликовое, антистатическое |
| Настройки дисплея | горизонт./верт. размер, горизонт./верт. линейность, горизонт./верт. положение видимой области, выбор языка меню, геометрия, размагничивание, корректировка трапециевидного искажения, коррекция углового искажения, контрастность, параллелограм, положение по горизонтали и вертикали, сброс установленных параметров, трапеция, управление цветом, устранение муара, цветовая температура, яркость |
| Поддерживаемые разрешения | 1024 x 768, 1152 x 864, 1280 x 1024, 1600 x 1024, 640 x 480, 800 x 600 |
| 640 x 480, частота верт. развертки | 120 Гц |
| 800 x 600, частота верт. развертки | 100 Гц |
| 1024 x 768, частота верт. развертки | 100 Гц |
| 1280 x 1024, частота верт. развертки | 85 Гц |
| 1600 x 1200, частота верт. развертки | 75 Гц |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы / коннекторы | 2 x USB downstream - Type A , USB 2.0 upstream - Type B , VGA - HD D-Sub 15 |
| Питание | |
| Входное напряжение | 90 - 264 В |
| Потребляемая мощность (рабочая) | 83 Вт |
| Потребляемая мощность (спящий режим) | 8 Вт |
| Поддерживаемые стандарты | |
| Cтандарты безопасности | MPR II, TCO '99 |
| Стандарты и сертификаты | C-TICK, CE, CSA, cUL, DDC-2B, DEMKO, DHHS, EPA Energy Star, FCC Class B, GOST, ISO 9241-3, ISO 9241-7, ISO 9241-8, TUV GS, VCCI-2 |
| Габариты / вес | |
| Габариты с подставкой (ширина х высота х длина) | 41.5 x 41.3 x 43.3 см |
| Вес (с подставкой) | 18 кг |
| | |