| | |
| Тип продукта | |
| Тип | ЖК монитор |
| Корпус | |
| Тип | настольный |
| Цвет | серебристый |
| Дисплей | |
| Технология | TFT |
| Диагональ | 15" |
| Размер диагонали видимой области | 15" |
| Разрешение (макс.) | 1024 x 768 |
| Частота верт. развертки (макс. разр.) | 75 Гц |
| Яркость | 250 кд/кв. м |
| Контрастность | 400:1 |
| Размер зерна | 0.297 мм |
| Рекомендуемое разрешение и частота | 1024 x 768 @ 60 Гц |
| Частота гориз. развертки (мин.) | 31 кГц |
| Частота гориз. развертки (макс.) | 63 кГц |
| Частота верт. развертки (мин.) | 56 Гц |
| Частота верт. развертки (макс.) | 75 Гц |
| Формат экрана | 4:3 |
| Время отклика | 16 мс |
| Угол обзора вертикальный | 140° |
| Угол обзора горизонтальный | 160° |
| Цветовая температура | 6500K, 9300K, регулируем. |
| Тип покрытия экрана | антибликовое, антистатическое |
| Настройки дисплея | блокировка управления, горизонт./верт. размер, выбор цвета, выбор языка меню, геометрия, контрастность, положение по горизонтали и вертикали, сброс установленных параметров, цветовая температура, яркость |
| Поддерживаемые разрешения | 1024 x 768, 640 x 480, 800 x 600 |
| 640 x 480, частота верт. развертки | 75 Гц |
| 800 x 600, частота верт. развертки | 75 Гц |
| 1024 x 768, частота верт. развертки | 75 Гц |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы / коннекторы | VGA - HD D-Sub 15 |
| Питание | |
| Входное напряжение | 90 - 264 В |
| Потребляемая мощность (рабочая) | 28 Вт |
| Потребляемая мощность (спящий режим) | 1 Вт |
| Поддерживаемые стандарты | |
| Cтандарты безопасности | TCO '99 |
| Стандарты и сертификаты | C-TICK, CE, cUL, DDC-2B, EPA Energy Star, FCC Class B, GOST, SEMKO, TUV GS, UL, VCCI-2 |
| Габариты / вес | |
| Габариты с подставкой (ширина х высота х длина) | 36.8 x 35.5 x 10.5 см |
| Вес (с подставкой) | 3.6 кг |
| | |