| | |
| Тип продукта | |
| Тип | ЖК монитор |
| Область применения | для дома и офиса |
| Корпус | |
| Тип | настольный |
| Цвет | черный |
| Дисплей | |
| Технология | TFT |
| Диагональ | 17" |
| Размер диагонали видимой области | 17" |
| Размер видимой области по горизонтали | 338 мм |
| Размер видимой области по вертикали | 270 мм |
| Разрешение (макс.) | 1280 x 1024 |
| Частота верт. развертки (макс. разр.) | 75 Гц |
| Контрастность | 350:1 |
| Размер зерна | 0.264 мм |
| Рекомендуемое разрешение и частота | 1280 x 1024 @ 60 Гц |
| Частота гориз. развертки (мин.) | 30 кГц |
| Частота гориз. развертки (макс.) | 80 кГц |
| Частота верт. развертки (мин.) | 55 Гц |
| Частота верт. развертки (макс.) | 75 Гц |
| Цветовая температура | регулируем. |
| Поддерживаемые разрешения | 1024 x 768, 1152 x 864, 1152 x 870, 1152 x 900, 1280 x 1024, 1280 x 960, 640 x 350, 640 x 480, 720 x 400, 800 x 600, 832 x 624 |
| 640 x 480, частота верт. развертки | 75 Гц |
| 800 x 600, частота верт. развертки | 75 Гц |
| 1024 x 768, частота верт. развертки | 75 Гц |
| 1280 x 1024, частота верт. развертки | 75 Гц |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы / коннекторы | VGA - HD D-Sub 15 |
| Питание | |
| Потребляемая мощность (рабочая) | 40 Вт |
| Поддерживаемые стандарты | |
| Cтандарты безопасности | MPR III, TCO '99 |
| Стандарты и сертификаты | EPA Energy Star, PCBC, SEMKO, TUV, UL, VCCI |
| Габариты / вес | |
| Габариты с подставкой (ширина х высота х длина) | 40 x 41.3 x 22.2 см |
| Вес (с подставкой) | 5.3 кг |
| | |